| Année | 1990 |
|---|---|
| Motorisation | Iveco 2x250 turbo D de 2007-ligne d'arbre |
| Longueur | 10.75 m |
| Largeur | 3.60 m |
2 cabines fermées.( cabine propriètaire avec lit double +salle d'eau avec wc marin et douche)-(cabine invités avec 2 lits simple + salle d'eau, wc marin, douche)
-carré transformable en 2 couchages.
| Année | 1985 |
|---|---|
| Motorisation | VOLVO TAMD40 165CV |
| Longueur | 7.35 m |
| Largeur | 3.03 m |
Bateau à moteur ANTARES 860 BENETEAU.
| Année | 1995 |
|---|---|
| Motorisation | MERCRUISER 260CV |
| Longueur | 8.53 m |
| Largeur | 2.94 m |
BAYLINER 2855 CIERRA SUNBRIDGE.
| Année | 1999 |
|---|---|
| Motorisation | 200CV VOLVO 5.0 GI-Z DRIVE 400H |
| Longueur | 6.78 m |
| Largeur | 2.50 m |
FOUR WINNS 225 SUNDOWNER
1999
| Année | 2000 |
|---|---|
| Motorisation | VOLVO 245 CV EMBASE |
| Longueur | 8.59 m |
| Largeur | 2.56 m |
FOUR WINNS 268 VISTA.
Très bon état général, idéal pour croisière en famille.
| Année | 1991 |
|---|---|
| Motorisation | 2X200CV VOLVO DIESEL |
| Longueur | 9.30 m |
| Largeur | 3.35 m |
FOUR WINNS 325 1991
PARFAIT ETAT
| Année | 1998 |
|---|---|
| Motorisation | MERCRUISER 4.6 V6 190CV |
| Longueur | 5.62 m |
| Largeur | 2.26 m |
Bateau open, sportif, bon état prêt à naviguer.
| Année | 1988 |
|---|---|
| Motorisation | 2x110cv Iveco -ligne d'arbre |
| Longueur | 7.95 m |
| Largeur | 3 m |
GUY COUACH 830.
Groose remise à niveau en 2008.Toutes les commandes sont neuves.
(20000 euros de frais)
| Année | 1990 |
|---|---|
| Motorisation | 2X320CV MERCRUISER BRAVOII |
| Longueur | 10.10 m |
| Largeur | 3.44 m |
KELT OCEAN 10/10
BLANC/BLEU
ENTIEREMENT REVISE
PARFAIT ETAT