| Année | 1985 |
|---|---|
| Motorisation | VOLVO TAMD40 165CV |
| Longueur | 7.35 m |
| Largeur | 3.03 m |
Bateau à moteur ANTARES 860 BENETEAU.
| Année | 1995 |
|---|---|
| Motorisation | MERCRUISER 260CV |
| Longueur | 8.53 m |
| Largeur | 2.94 m |
BAYLINER 2855 CIERRA SUNBRIDGE.
| Année | 1989 |
|---|---|
| Motorisation | 2x 200 CV Volovo TAMD 41 diesel Z drive |
| Longueur | 10.05 m |
| Largeur | 3.56 m |
2 cabines arrière doubles + carré convertible, cuisine équipée avec micro-ondes, évier et frigo, eau chaude.TV
Salle d'eau avec WC, lavabo, évier, douche.
Place au port D'hyères de juin à novembre 2011.
| Année | 2000 |
|---|---|
| Motorisation | volvo 245 cv |
| Longueur | 8.59 m |
| Largeur | 2.59 m |
Cabine 6 couchages, carré transformable.
WC marin, douche, évier eau chaude.
Frigo, plaque de cuisson.
| Année | 1991 |
|---|---|
| Motorisation | 2X200CV VOLVO DIESEL |
| Longueur | 9.30 m |
| Largeur | 3.35 m |
FOUR WINNS 325 1991
PARFAIT ETAT
| Année | 1998 |
|---|---|
| Motorisation | MERCRUISER 4.6 V6 190CV |
| Longueur | 5.62 m |
| Largeur | 2.26 m |
Bateau open, sportif, bon état prêt à naviguer.
| Année | 1990 |
|---|---|
| Motorisation | 2X320CV MERCRUISER BRAVOII |
| Longueur | 10.10 m |
| Largeur | 3.44 m |
KELT OCEAN 10/10
BLANC/BLEU
ENTIEREMENT REVISE
PARFAIT ETAT
| Année | 2003 |
|---|---|
| Motorisation | volvo 225 cv |
| Longueur | 6.78 m |
| Largeur | 2.53 m |
Cabine 2 à 3 couchages, frigo, réchaud 1 gaz, WC marin.
Guindeau électrique.
Tauds complet.
Bain de soleil arrière
| Année | 1985 |
|---|---|
| Motorisation | VOLVO PENTA 2X200 CV( 2005) |
| Longueur | 8.64 m |
| Largeur | 3.26 m |
VEDETTE RIVIERA 286 1985.