| Année | 2009 |
|---|---|
| Motorisation | DE 2X220 A 2X225 ES/ 2X157 A 2X181CV D |
| Longueur | 9.15 m |
| Largeur | 3 m |
| Carburant | essence ou diesel |
| Prix |
|---|
|
à partir de coque nue 113 213,36 € |
| Année | 2009 |
|---|---|
| Motorisation | DE 2X220 A 2X225 ES/ 2X157 A 2X181CV D |
| Longueur | 9.15 m |
| Largeur | 3 m |
| Carburant | essence ou diesel |
| Prix |
|---|
|
à partir de coque nue 113 213,36 € |